Dil Okulu Ücretleri
Adelaide
Okul – Program | 4 Haftalik | 6 Haftalik | 8 Haftalik | 16 Haftalik | 20 Haftalik | |
Sace – Genel İngilizce 20 | 1160.00 AUD | 1740.00 AUD | 2320.00 AUD | 4640.00 AUD | 5800.00 AUD | |
Sace – General İntensive English 25 | 1360.00 AUD | 1980.00 AUD | 2640.00 AUD | 5200.00 AUD | 6500.00 AUD | |
Sace – İntensive Plus English | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 13800.00 AUD | |
Flinders University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Flinders University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
inders University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Flinders University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 6600.00 AUD | |
Flinders University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Flinders University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Flinders University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Flinders University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Flinders University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Flinders University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD |
Brisbane
Okul – Program | 4 Haftalik | 6 Haftalik | 8 Haftalik | 16 Haftalik | 20 Haftalik | |
Queensland University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 5700.00 AUD | |
BROWNS ENGLISH LANGUAGE SCHOOL – Genel İngilizce | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 4900.00 AUD | |
Carrick Institute of Education – Genel İngilizce ,EAP,IELTS Preparation ,English for Vocational Education,First Certificate in English,English for Nursing | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 3800.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Genel İngilizce | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Genel İngilizce | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 6800.00 AUD | |
Global Village – GENEL İNGİLİZCE 25 SAAT | 1000.00 AUD | 1500.00 AUD | 2000.00 AUD | 4000.00 AUD | 5000.00 AUD | |
LSI – GENEL INGILIZCE 20 | 1000.00 AUD | 1500.00 AUD | 2000.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
EF – GENEL İNGİLİZCE (26 SAAT/HAFTA) | 2240.00 USD | 3360.00 USD | 4480.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | |
EF – YOÄžUN İNGİLİZCE (32 SAAT/HAFTA) | 2520.00 | 3780.00 | 5040.00 | 9040.00 | 11040.00 | |
LSI – YARI YOGUN INGILIZCE 24 | 1200.00 AUD | 1800.00 AUD | 2400.00 AUD | 4480.00 AUD | 5400.00 AUD | |
LSI – YOGUN INGILIZCE 30 DERS | 1400.00 AUD | 2100.00 AUD | 2800.00 AUD | 5280.00 AUD | 6300.00 AUD | |
ILSC – GENERAL ENGLISH COURSE 25 | 860.00 AUD | 1290.00 AUD | 1720.00 AUD | 3440.00 AUD | 4300.00 AUD | |
Global Village – GENERAL ENGLISH 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 5000.00 AUD | |
International House – GENEL INGILIZCE 25 AM | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 4400.00 AUD | |
International House – GENEL INGILIZCE 25 Ö.S | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 3400.00 AUD |
Cairns
Okul – Program | 4 Haftalik | 6 Haftalik | 8 Haftalik | 16 Haftalik | 20 Haftalik | |
Kaplan Aspect – Genel İngilizce 20 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Genel İngilizce 28 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 6000.00 AUD | |
Eurocentres – YoÄŸun Akademik Yıl | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Eurocentres – Akademik Yıl | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Eurocentres – Akademik Semester | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Eurocentres – Akademik Semester | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Eurocentres – Genel İngilizce 20 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 3840.00 AUD | |
Eurocentres – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 4320.00 AUD | |
Eurocentres – Genel İngilizce 30 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 4800.00 AUD |
Gold Coast
Okul – Program | 4 Haftalik | 6 Haftalik | 8 Haftalik | 16 Haftalik | 20 Haftalik | |
BROWNS ENGLISH LANGUAGE SCHOOL – Genel İngilizce | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 4900.00 AUD | |
Bond University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Bond University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Bond University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 6700.00 AUD | |
Bond University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Bond University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Bond University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Bond University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD |
Horbart
Okul – Program | 4 Haftalik | 6 Haftalik | 8 Haftalik | 16 Haftalik | 20 Haftalik | |
Sace – Genel İngilizce 20 | 1040.00 AUD | 1560.00 AUD | 2080.00 AUD | 4160.00 AUD | 5200.00 AUD | |
Sace – General İntensive English 25 | 1160.00 AUD | 1680.00 AUD | 2240.00 AUD | 4400.00 AUD | 5500.00 AUD | |
Sace – İntensive Plus English | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 12400.00 AUD |
La Trobe
Okul – Program | 4 Haftalik | 6 Haftalik | 8 Haftalik | 16 Haftalik | 20 Haftalik | |
Elicos – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Elicos – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Elicos – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Elicos – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 5400.00 AUD | |
Elicos – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Elicos – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Elicos – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Elicos – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Elicos – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD |
Melbourne
Okul – Program | 4 Haftalik | 6 Haftalik | 8 Haftalik | 16 Haftalik | 20 Haftalik | |
Carrick Institute of Education – Genel İngilizce ,EAP,IELTS Preparation ,English for Vocational Education,First Certificate in English,English for Nursing | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 3800.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Genel İngilizce | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Tatilde İngilizce | 1140.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Kaplan Aspect – YoÄŸun İngilizce | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 7100.00 AUD | |
Kaplan Aspect – İş İngilizcesi | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 7100.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Akademik Yıl | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Akademik Semester | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 6510.00 AUD | |
Deakin University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Deakin University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Deakin University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Deakin University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 7700.00 AUD | |
Deakin University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Deakin University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Deakin University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Deakin University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Deakin University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Monash University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Monash University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Monash University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Monash University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 7900.00 AUD | |
Monash University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Monash University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Monash University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Monash University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Monash University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
RMIT – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
RMIT – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
RMIT – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
RMIT – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 7900.00 AUD | |
RMIT – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
RMIT – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
RMIT – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
RMIT – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
RMIT – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
NMIT – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
NMIT – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
NMIT – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
NMIT – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 6000.00 AUD | |
NMIT – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
NMIT – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
NMIT – Genel İngilizce 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
NMIT – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
NMIT – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Victoria University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Victoria University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Victoria University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Victoria University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 6800.00 AUD | |
Victoria University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Victoria University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Victoria University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Victoria University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Victoria University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Melbourne Institute Of Technology – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Melbourne Institute Of Technology – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Melbourne Institute Of Technology – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Melbourne Institute Of Technology – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 5000.00 AUD | |
Melbourne Institute Of Technology – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Melbourne Institute Of Technology – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Melbourne Institute Of Technology – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Melbourne Institute Of Technology – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Melbourne Institute Of Technology – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Universal Institute of Technology – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Universal Institute of Technology – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Universal Institute of Technology – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Universal Institute of Technology – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 6400.00 AUD | |
Universal Institute of Technology – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Universal Institute of Technology – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Universal Institute of Technology – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Universal Institute of Technology – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Universal Institute of Technology – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Ability – Genel İngilizce 20 | 1000.00 AUD | 1500.00 AUD | 2000.00 AUD | 4000.00 AUD | 5000.00 AUD | |
Ability – YoÄŸun İngilizce 23 | 1040.00 AUD | 1560.00 AUD | 2080.00 AUD | 4160.00 AUD | 5200.00 AUD |
New Castle
Okul – Program | 4 Haftalik | 6 Haftalik | 8 Haftalik | 16 Haftalik | 20 Haftalik | |
University Of Newcastle – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
University Of Newcastle – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
University Of Newcastle – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
University Of Newcastle – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 7100.00 AUD | |
University Of Newcastle – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
University Of Newcastle – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
University Of Newcastle – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
University Of Newcastle – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
University Of Newcastle – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD |
Perth
Okul – Program | 4 Haftalik | 6 Haftalik | 8 Haftalik | 16 Haftalik | 20 Haftalik | |
Kaplan Aspect – YoÄŸun İngilizce | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 7100.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Tatilde İngilizce | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Kaplan Aspect – YoÄŸun İngilizce-AkÅŸam | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 5200.00 AUD | |
Kaplan Aspect – İş İngilizcesi | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 7100.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Akademik İngilizce | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Ielts Hazırlık | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Kaplan Aspect – FCE ve CAE | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Akademik Yıl | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Akademik Semester | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 6510.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Teacher Training | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
EF – GENEL İNGİLİZCE (26 SAAT/HAFTA) | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | |
EF – YOÄžUN İNGİLİZCE (32 SAAT/HAFTA) | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 10160.00 USD | |
Murdoch University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Murdoch University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Murdoch University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Murdoch University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 7100.00 AUD | |
Murdoch University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Murdoch University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Murdoch University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Murdoch University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Murdoch University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Global Village – GENERL INGILIZCE 25 | 1240.00 AUD | 1770.00 AUD | 2360.00 AUD | 4560.00 AUD | 5500.00 AUD |
Sydney
Okul – Program | 4 Haftalik | 6 Haftalik | 8 Haftalik | 16 Haftalik | 20 Haftalik | |
Carrick Institute of Education – Genel İngilizce ,EAP,IELTS Preparation ,English for Vocational Education,First Certificate in English,English for Nursing | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 3800.00 AUD | |
Kaplan Aspect – İngilizce | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Tatilde İngilizce | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Genel İngilizce | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 7600.00 AUD | |
Kaplan Aspect – İş İngilizcesi | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 7600.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Akademik İngilizce | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 7600.00 AUD | |
Kaplan Aspect – FCE ve CAE | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Kaplan Aspect – YoÄŸun Akademik Yıl | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Kaplan Aspect – YoÄŸun Akademik Semester | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Akademik Yıl | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Akademik Semester | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 7900.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Certificate IV in Business | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 4325.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Diploma of Business | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 4325.00 AUD | |
Kaplan Aspect – Advanced Diploma of Business | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 4325.00 AUD | |
Ability – Genel İngilizce 20 | 1040.00 AUD | 1560.00 AUD | 2080.00 AUD | 4160.00 AUD | 5200.00 AUD | |
Eurocentres – Genel İngilizce 20 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 5392.00 AUD | |
Ability – Genel İngilizce 23 ders | 1080.00 AUD | 1620.00 AUD | 2160.00 AUD | 4320.00 AUD | 5400.00 AUD | |
Global Village – GENEL İNGİLİZCE 25 SAAT | 1000.00 AUD | 1500.00 AUD | 2000.00 AUD | 4000.00 AUD | 5000.00 AUD | |
EF – GENEL İNGİLİZCE (26 SAAT/HAFTA) | 2380.00 USD | 3570.00 USD | 4760.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | |
EF – YOÄžUN İNGİLİZCE (32 SAAT/HAFTA) | 2660.00 USD | 3990.00 USD | 5320.00 USD | 0.00 USD | 11680.00 USD | |
ILSC – GENEL INGILIZCE 25 | 900.00 AUD | 1350.00 AUD | 1800.00 AUD | 3600.00 AUD | 4500.00 AUD | |
Elsis – GENEL İNGİLİZCE 20 SAAT | 1360.00 AUD | 2040.00 AUD | 2720.00 AUD | 5440.00 AUD | 6800.00 AUD | |
Access Language Centre – ALC – GENEL İNGİLİZCE 20 SAAT | 920.00 AUD | 1380.00 AUD | 1840.00 AUD | 3680.00 AUD | 4600.00 AUD | |
Access Language Centre – ALC – GENEL İNGİLİZCE 25 SAAT | 960.00 AUD | 1440.00 AUD | 1920.00 AUD | 3840.00 AUD | 4800.00 AUD | |
NSW Tafe – Genel İngilizce 25 | 1000.00 AUD | 1500.00 AUD | 2000.00 AUD | 4000.00 AUD | 5000.00 AUD | |
Macquarie University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Macquarie University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Macquarie University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Macquarie University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 7600.00 AUD | |
Macquarie University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Macquarie University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Macquarie University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Macquarie University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
Macquarie University – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
UNSW – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
UNSW – Genel İngilizce 25 | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | 0.00 AUD | |
